澎湃海洋定制高精度DVL,用于多种AUV平台,与INS实现高精度水下组合导航,导航精度优于0.3%D
| 参数 | 技术指标 |
|---|---|
| 型号 | PX-600KDVL |
| 工作频率 | 600kHz |
| 测速范围 | ±10m/s |
| 数据更新频率 | 不低于2Hz |
| 底跟踪范围 | 不小于140米 |
| 换能器结构 | 4波束结构 |
| 底跟踪精度 | 0.3%±3mm/s |
| 最大工作水深 | 1500米 |
| 物理尺寸和电气特性 | 尺寸:直径小于178mm,长度小于165mm |
| 重量:小于10kg | |
| 电压:12~36VDC | |
| 功耗:<20W | |
| 环境指标 | 工作温度:-40℃~+60℃ |
| 储存温度:-45℃~+70℃ | |
| 随机振动:6.06g,20Hz~2000Hz | |
| 接口特性 | 输出接口:网口 |