产品可单/双人便携布放与回收;支持INS+DVL+GNSS组合导航定位;可拓展多种传感器,具备多任务模式切换,满足江河湖泊,近海,教学演示等使用需求。
全谱系机型,载荷选配多样,适配多元作业需求。
标配储运一体箱,单人即可布收,支持岸投、皮艇布放、网捞回收。
舱段模块化拼接,任务载荷舱按需定制换装。
高精度电控导航,可视化操作界面,多环境稳定作业。
| Specifications | PX-150(矢量型) | PX-160(舵控型) |
|---|---|---|
| 物理尺寸 | 150mm (外径)X1.8m(长度) | 160mm (外径)X1.8m(长度) |
| 重量 | 20Kg(标准配置)有效载荷3Kg | 35Kg(标准配置)有效载荷5Kg |
| 工作水深 | 0-100米 | 0-100米 |
| 速度范围 | 1-8节 | 1-5节 |
| 续航力 | 基本配置下不低于8小时(3节航速) | 基本配置下不低于8小时(3节航速) |
| 导航 | INS+DVL+GNSS组合导航 | INS+DVL+GNSS组合导航 |
| 通信 | UHF、WiFi、4G、铱星通信(可选配)、水声通信(可选配)、北斗短报文(选配) | |
| 软件 | 自主研发的软件控制系统,具备友好的人机交互可视化界面,可为用户提供二次开发,任务后数据处理和分析,技术维护等支持;可定制协同组网、数据驱动等功能 | |
| 配套 | 地面控制箱,军用加固笔记本电脑(可选配集成式地面控制站) | |
| 可扩展传感器 | 水下CCD、CTD、高度计、避障声呐、侧扫声呐等 | |
| 以上为标准配置产品参数,每款产品可根据客户需求进行定制 | ||
载荷试验:各类水下传感器搭载标定测试
海洋科研:海洋环境监测、科考勘探
智慧渔业:水产养殖环境巡检
水域安防:近海水域安防巡查
集群研发:水下编队协同试验验证
科教实训:院校教学与实操演示

海军院校/中国⽯油⼤学⽤于教学演示教具