PX 系列中型 AUV 包含 PX-324、PX-480 两款产品,全系智能化程度高、探测性能优异,搭载多项前沿核心技术。PX-324适配岸、船、潜艇多平台投放,可开展侦察搜寻作业;PX-480天线、水声设备可收放收纳,艇体外壁平顺规整,水下作业稳定性突出。
PX 系列中型 AUV 包含 PX-324、PX-480 两款产品,全系智能化程度高、探测性能优异,搭载多项前沿核心技术。PX-324适配岸、船、潜艇多平台投放,可开展侦察搜寻作业;PX-480天线、水声设备可收放收纳,艇体外壁平顺规整,水下作业稳定性突出。
最大潜深2000米,续航100–300km,超长续航支持定制。
舱段模块化架构,载荷舱按需定制,拓展性优异
多方位推进配置,可悬停定深、原地转向
通信、水声天线可收放,收起后艇体无外凸附体。
| Specifications | PX-324 | PX-480 |
|---|---|---|
| 物理尺寸 | 324mm(外径)X4m(长度) | 480mm(外径)X6.5m(长度) |
| 重量 | 300Kg(标准配置),有效载荷30Kg | 700Kg(标准配置) |
| 工作水深 | 600米/2000米 | 300米 |
| 速度范围 | 1-6节 | 1-5节 |
| 推进方式 | 标配尾螺旋桨推进+十字型/X型舵控;可选配横垂辅助推进器,实现垂直潜浮,动力定位;可选配矢量推进器,实现高机动性 | 尾螺旋桨推进+十字型/X型舵控+双垂向推进器与双侧向推进器 |
| 续航力 | 基本配置下不低于20小时(3节航速),可扩展至50小时(3节航速)或300公里航程 | 20h@3kn |
| 导航 | INS+DVL+GNSS+USBL组合导航,导航精度0.3%/0.5%/1%航程(可定制) | INS+DVL+GNSS+USBL,导航精度0.3%(可定制) |
| 通信 | UHF、WiFi、4G、铱星通信(选配)、水声通信(选配)、北斗短报文(选配) | UHF、WiFi、4G、水声通信(选配)、北斗短报文(选配) |
| 软件 | 自主研发的软件控制系统,具备友好的人机交互可视化界面,可为用户提供二次开发,任务后数据处理和分析,技术维护等支持;可定制协同组网、数据驱动等功能 | 自主研发的软件控制系统,具备友好的人机交互可视化界面,可为用户提供二次开发,任务后数据处理和分析,技术维护等支持;可定制协同组网、数据驱动等功能 |
| 运动模式 | 轨迹跟踪、自主定航、定深、定高航行,具备自主避障,支持水面遥控,超视距遥控,远程通信功能 | 轨迹跟踪、自主定航、定深、定高航行,具备自主避障,支持水面遥控,超视距遥控,远程通信功能 |
| 配套 | 集成式地面控制站 | 集成式地面控制站 |
| 可扩展传感器 | 水下CCD、CTD、高度计、避障声呐、侧扫声呐、多波束声呐、浅剖声呐、USBL、水听器等 | 水下CCD、CTD、高度计、避障声呐、多波東声呐、水听器等 |
| 以上为标准配置产品参数,每款产品可根据客户需求进行定制 | ||
海洋工程勘测
军事应用
科研科考