PX-F760为澎湃海洋自研水下作业潜航器,聚焦海上风电、管线及水下构筑物巡检维保。扁平化艇体稳控优异,搭载6~8台推进器,实现6自由度全向运动;潜深1200米,可搭载声呐、光电、作业机械手,兼顾ROV重载作业能力与AUV自主机动优势。
PX-F760为澎湃海洋自研水下作业潜航器,聚焦海上风电、管线及水下构筑物巡检维保。扁平化艇体稳控优异,搭载6~8台推进器,实现6自由度全向运动;潜深1200米,可搭载声呐、光电、作业机械手,兼顾ROV重载作业能力与AUV自主机动优势。
采用湿舱框架式结构,搭载6-8推进器,6自由度运动。
搭载高分辨二维/三维成像声呐、侧扫声呐、摄像系统等检测载荷。
搭载双作业手臂,具备抓取,切割,旋转等。
| Specifications | PX-F760 |
|---|---|
| 物理尺寸 | 长宽高3850mm×760mm×420mm,排水量500公斤 |
| 重量 | 600Kg(标准配置),有效载荷60Kg |
| 工作水深 | 600米/1200米 |
| 速度范围 | 0-4.5节 |
| 推进方式 | 尾螺旋桨推进+可选配横垂辅助推进器,实现垂直潜浮,动力定位 |
| 续航力 | 基本配置下不低于20小时(3节航速),可扩展至400小时(3节航速下)或100-200Km航程 |
| 导航 | INS+DVL+GNSS+USBL组合导航导航精度0.3%航程,具备SLAM和数据驱动能力 |
| 通信 | UHF、WiFi、4G、铱星通信(选配)、水声通信(选配)、北斗短报文(选配) |
| 软件 | 自主研发的软件控制系统,具备友好的人机交互可视化界面,可为用户提供二次开发,任务后数据处理和分析,技术维护等支持;可定制协同组网、数据驱动等功能 |
| 配套 | 集成式地面控制站 |
| 可扩展传感器 | 水下CCD、CTD、高度计、避障声呐、侧扫声呐、多波束声呐、浅剖声呐、USBL、水听器等 |
| 以上为标准配置产品参数,每款产品可根据客户需求进行定制 | |
海上风电运维
水下结构物检测、维修
水下搜救
水下快拆抢修