一吨级AUV系统,是澎湃海洋完全自主研发的大排水量自主式潜航器系统,重量1吨-1.5吨,最大工作深度6000米。该系统具有高度模块化、智能化的特点,配备专用LARS,可实现自动化的布放回收;配备一体化甲板集装箱,集运输存放、数据处理、设备维护保养等多功能为一体。
一吨级AUV系统,是澎湃海洋完全自主研发的大排水量自主式潜航器系统,重量1吨-1.5吨,最大工作深度6000米。该系统具有高度模块化、智能化的特点,配备专用LARS,可实现自动化的布放回收;配备一体化甲板集装箱,集运输存放、数据处理、设备维护保养等多功能为一体。
PX-533AUV是助您探索海洋的深海利器!
最大工作水深6000米;最大续航力1000km;具备极地作业能力
模块化舱段设计,定制化的用户载荷舱,强大扩展能力
安全可靠,配备完善的应急系统,可海上低功耗无动力自持通信60天
| 序号 | 名称 | 参数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平台结构 | 本体尺寸 | (1)长度≥5.6米 (2)直径533mm±5mm |
| 排水量 | 约1200kg | ||
| 结构形式 | 主体采用7075-T6铝合金材质加工,其他材料包括7Mpa等级浮材、碳纤维、316不锈钢、POM | ||
| 最大工作深度 | ≥700m | ||
| 模块化搭载能力 | 模块化搭载质量≥320kg、搭载直径≤533mm、最大搭载长度≥4600mm | ||
| 2 | 模块化连接与硬件 | 组成 | 双控制板、应急控制板、GPU、电源转换模块 |
| 连接方式 | 533mm口径稳定连接法兰,对插式设计 | ||
| 接口 | 具备24V供电、网口通信、串口通信等接口 | ||
| 功能 | (1)硬件主机采用双机热备 (2)主要设备的供电开关控制功能 (3)主要设备数据和控制系统内部数据的实时采集和存储功能 | ||
| 3 | 动力与控制系统 | 推进方式 | (1)采用十字舵+主推进器的控制方式,支持扩展辅推 (2)支持拖曳载荷,拖曳载荷条件下最大航速不小于10kn |
| 电池单元 | 动力电池、仪表电池和应急电池组成,可向平台的各设备提供满足续航能力的能源动力 | ||
| 编队功能 | 支持编队协同控制功能,具备接入其他水下潜航器平台实现编队协同的接口 | ||
| 续航能力 | 4kn航速航行不少于102h | ||
| 应急功能 | 具备应急安全自救功能,配备独立电池,可进行应急抛载、应急通信定位等,实现海上无动力自持10天以上 | ||
| 4 | 水下组合导航 | 功能 | (1)采用高精度组合导航数据融合算法 (2)具备北斗三代短报文通信功能 |
| 组合导航精度 | 采用高精度组合导航数据融合,水下组合导航精度优于0.25%D(航程不少于5km长直线) | ||
| 北斗短报文与定位能力 | 北斗短报文容量不少于130汉字/次,北斗定位精度≤5m(CEP50),测速精度优于0.2m/s | ||
| 惯导单元 | (1)航向精度(RMS):0.05deg secφ(RMS,φ为当地纬度) (2)姿态精度(RMS):0.01deg (3)姿态量程:横滚-180°~+180° (4)俯仰-90°~+90°;航向0°~360° | ||
| 5 | DVL | 功能 | 支持与惯性导航设备进行组合导航 |
| 打底深度 | ≥360m | ||
| 6 | 无线通信 | 组成 | 无线电台通信模块、4G模块、WiFi模块 |
| 功能 | (1)无线电台通信模块具备水面无线组网通信能力,网络规模最大256个 (2)支持无线电台通信、4G通信、WiFi通信等多通信方式同时工作,采用自适应通信信道算法模块 | ||
| 无线电台通信 | 通信距离最大3.2km,通信速率≥40Mbps,通信带宽≥20MHz | ||
| 4G通信 | 速率不低于6Mbps | ||
| 7 | 水下声通信与USBL | 组成 | 配备集成式水下声通信和USBL模块 |
| 通信距离 | ≥3.5km | ||
| 角度分辨率 | 优于0.2° | ||
| 系统定位误差 | 优于3%D | ||
| 8 | 通信处理 | 组成 | 一体化水下组合天线可集成北斗、无线电台、4G、WiFi等通信天线 |
| 功能 | 配备一体集成外形优化的水下组合天线,舱内配备专用的通信处理模块板卡,包含一体化壳体 | ||
| 9 | 数据采集与处理 | 功能 | (1)配合平台完成环境感知,实现自主航行与避障等,收集实验数据,包括数据采集、存储模块、底层控制模块 (2)具备基于侧扫声呐图像的水底目标在线识别功能,典型目标包括金属球、电缆,识别率不低于90%。 |
| 侧扫声呐 | 侧扫声呐工作频率900kHz,沿航迹向分辨率优于0.06m@20m,最大斜距≥75m@900kHz,垂直分辨率≤1.25cm@900kHz | ||
| 前视声呐 | 搭载多波束前视声呐工作频率不大于750kHz、最大探测距离不小于120m、最大波束不少于512、距离分辨率优于4mm、角度分辨率优于1° | ||
| 10 | 试验与支持 | 功能 | (1)可实现路径规划及决策控制等 (2)包含必要的备品备件,用于支撑搭载平台的岸基配套保障功能,包括布放回收、岸基操控及作业模拟仿真等功能,其中岸基操控功能包括路径规划及决策控制等,作业模拟仿真功能用于平台作业任务的模拟仿真 |
| 组成 | (1)搭载平台布放回收装置一套 (2)岸基工作站及配套软件系统 (3)备品备件 | ||
| 岸基操控 | (1)岸基工作站及配套软件系统一套 (2)岸基工作站续航:≥6小时(典型工作环境) (3)岸基工作站重量:≤23kg | ||
| 布放回收 | (1)配有专用布放回收装置一套 (2)布放回收时间≤1.5h(良好海况下) | ||
深海探矿
海洋⼯程业务勘查
生态业务调查
物理海洋业务调查
军事应用

