PX-F890AUV采用扁平化设计,具有良好的水下稳定性和操控性。产品重量600kg,最大工作深度1200米,6-8推进器配置,具备6自由度运动功能,可搭载探测声呐、摄像系统、双作业手臂等载荷。PX-F890AUV定义为⼀款具备强大的水下检测与作业能力的AUV系统,不仅具备ROV系统的水下作业能力,更具有AUV系统的灵活性与智能性。
采用湿舱框架式结构,搭载6-8推进器,6自由度运动
搭载高分辨二维/三维成像声呐、侧扫声呐、摄像系统等检测载荷
搭载双作业⼿臂,具备抓取,切割,旋转等
Specifications | PX-F890 |
---|---|
物理尺寸 | 890mm(宽度)X3m(长度)X400mm(高度) |
重量 | 2000Kg(标准配置),有效载荷250Kg |
工作水深 | 600米-1200米 |
速度范围 | 0-4.5节 |
推进方式 | 尾螺旋桨推进+可选配横垂辅助推进器,实现垂直潜浮,动力定位 |
续航力 | 基本配置下不低于20小时(3节航速),可扩展⾄400小时(3节航速下)或100-200Km航程 |
导航 | INS+DVL+GNSS+USBL组合导航,导航精度0.3%/0.5%/1%航程(可定制) |
通信 | UHF、WiFi、4G、铱星通信、水声通信 |
软件 | 自主研发的软件控制系统,具备友好的人机交互可视化界面,可为用户提供二次开发, 任务后数据处理和分析,技术维护等支持;可定制协同组网、数据驱动等功能 |
配套 | 集成式地面控制站 |
可扩展传感器 | 水下CCD、CTD、高度计、避障声呐、侧扫声呐、多波束声呐、浅剖声呐、USBL、水听器等 |
以上为标准配置产品参数,每款产品可根据客户需求进行定制 |
海上风电运维
水下搜救
水下结构物检测、维修
水下快拆抢修